1 / 20
Original BMW iX3 20 Zoll Sommerräder Aerodynamikrad + RDKS 6894844
Auf Lager - Letztes Exemplar
Artikelbeschreibung
Der Radsatz ist in einem sehr guten Zustand. Laufleistung wenige Kilometer. Mit Luftkontrollsystem. Die Räder sind fahrbereit ausgewuchtet. Montage vor Ort möglich.
Gerne überprüfen wir für Sie, ob der Radsatz für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Wir benötigen dazu die komplette Schlüsselnummer aus dem Fahrzeugschein
2.1 ( 4 Ziffern ) und 2.2 ( 6-8 Ziffern ).
Für eine persönliche Beratung, stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
Artikel
| Anzahl der Räder | 4 |
| Abweichende Hinterachse | Ja |
Felge Vorderachse
| Herstellernummer | 6894844 |
| Felgenzustand | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung | Die Felgen sind in einem sehr guten Zustand, Demontage vom Neuwagen. |
| Original | Ja |
| Felgenhersteller | BMW |
| Felgenherstellerangaben | BMW AG |
| Material | Aluminium |
| Zoll | 20 |
| Felgenbreite | 8J |
| Einpresstiefe | 26 mm |
| Lochzahl | 5 |
| Lochkreis | 112 |
| Mittenlochbohrung | 66,6 mm |
| Felgenmodell | Aerodynamikrad |
| Farbe | Schwarz |
| Druckkontrollsystem | Ja |
| Nabendeckel | Ja |
Felge Hinterachse
| Herstellernummer Hinterachse | 6894845 |
| Felgenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung Hinterachse | Die Felgen sind in einem sehr guten Zustand, Demontage vom Neuwagen. |
| Zoll Hinterachse | 20 |
| Felgenbreite Hinterachse | 9,5J |
| Einpresstiefe Hinterachse | 43 mm |
| Mittenlochbohrung Hinterachse | 66,6 mm |
Reifen Vorderachse
| Reifenzustand | Gebraucht |
| Reifenzustandsbeschreibung | Die Reifen sind in einem sehr guten Zustand, neuwertig. |
| Tragfähigkeitsindex | 103: max. 875 kg je Reifen |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | * (BMW Sternmarkierung) |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Reifenbreite | 245 |
| Querschnitt | 45 |
| Reifenhersteller | Bridgestone |
| Reifenmodell | Alenza 001 * |
| Profiltiefe | 99,9% |
| DOT | 1420 |
| Runflat | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz | A |
| Externes Rollgeräusch | B |
| Reifendurchmesser | 72.85 |
Reifen Hinterachse
| Reifenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Zusätzliche Kennzeichnungen Hinterachse | * (BMW Sternmarkierung) |
| Reifenzustandsbeschreibung Hinterachse | Die Reifen sind in einem sehr guten Zustand, neuwertig. |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 106 |
| Geschwindigkeitsindex Hinterachse | W: bis 270 km/h |
| Reifenspezifikation Hinterachse | Sommerreifen |
| Reifenbreite Hinterachse | 275 |
| Querschnitt Hinterachse | 40 |
| Reifenhersteller Hinterachse | Bridgestone |
| Reifenmodell Hinterachse | Alenza 001 * |
| Profiltiefe Hinterachse | 99,9% |
| DOT Hinterachse | 1420 |
| Runflat Hinterachse | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften Hinterachse | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz Hinterachse | A |
| Externes Rollgeräusch Hinterachse | B |
Details
| Felgenaufbau | Zweiteilig |
| Felgendesign | 5 Speichen |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blankpoliert, Glänzend |
| Lastbereich | XL |
| Eisgriffigkeit | Nein |
| Reifenbauart | R (Radialreifen) |
| Schneeflocken-Symbol | Nein |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Fahrzeuge | BMW iX3 |
| Fahrzeugliste |
Allgemeine Hinweise
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei unseren Produkten (sofern nicht als neu angegeben) um gebrauchte Ware handelt.Minimale Gebrauchsspuren, bedingt durch Lagerung, Nutzung und Demontage sind dennoch möglich.
Markante Beschädigungen werden Ihnen mittels Detailaufnahmen transparent dargestellt.
Wir bitten dies zu beachten.
Die Beurteilung der gebrauchten Reifen, bezieht sich nicht auf Neureifenqualität, sondern beruht auf gebrauchsspezifischen Standards.
Messpunkt, Messtoleranz in der Lauffläche je nach Prüfmittel +/- 0,5mm.
Das Produkt kann gerne nach Terminvereinbarung in unserem Reifenbetrieb besichtigt oder abgeholt werden.
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Unsere Produkte werden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert und beschrieben.
1.899,00 €
Inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
Abholung
kostenlos
Standardversand
160,00 €
Bis zu 6 Tage Lieferzeit