1 / 17
Mercedes GLE SUV + Coupe V167 + C167 20 Zoll Winterräder
Original Mercedes GLE SUV + Coupe Typ: V167 + C167 20 Zoll 5-Doppelspeichen-Rad Winterräder + RDKS Alufelgen A1674012400 + 2500 Grau Michelin Winterreifen 2x 6 mm 2x 7 mm
Auf Lager - Letztes Exemplar
Artikelbeschreibung
Der Radsatz ist in einem sehr guten gebrauchten Zustand. Vereinzelt kleine Gebrauchsspuren vorhanden. Fahrbereit ausgewuchtet. Mit Luftkontrollsystem. ( Sensor im Rad ). Allgemein: Gebrauchte Radsätze ( Felgen und Reifen ) wurden im Straßenverkehr benutzt, minimale Gebrauchsspuren, Oberflächenkratzer, Bremsstaubrückstände sind daher, da gebraucht, nicht auszuschließen. Wir bitten dies zu beachten, wenn Sie sich für den Kauf eines gebrauchten Radsatzes entscheiden. Größere Beschädigungen werden von uns in Bilder bzw. Text dargestellt.
Die Anwendungsliste ist nicht verbindlich, daher empfehlen wir zu prüfen, ob der Radsatz für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Wir benötigen dazu die komplette Schlüsselnummer aus dem Fahrzeugschein 2.1 ( 4 Ziffern ) und 2.2 ( 6-8 Ziffern ),
oder die EWG-Übereinstimmungsbescheinigung.
Für eine persönliche Beratung, stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
Für Fahrzeuge mit direktem Luftkontrollsystem, Serie.
( Mit RDKS Sensor im Rad )
Sie können Ihre Serien-Radschrauben verwenden, nicht im Lieferumfang enthalten.
Montage vor Ort möglich.
Original Bilder.
Rechnungs- und Lieferanschrift bitte eindeutig angeben.
Artikel
| Anzahl der Räder | 4 |
| Abweichende Hinterachse | Ja |
Felge Vorderachse
| Herstellernummer | A1674012400 |
| Felgenzustand | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung | Die Felgen sind in einem sehr guten gebrauchten Zustand. Kleine Gebrauchsspuren vorhanden. Original Fotos. Gereinigt und fahrbereit ausgewuchtet. |
| Original | Ja |
| Felgenhersteller | Mercedes-Benz |
| Felgenherstellerangaben | Mercedes-Benz AG |
| Material | Aluminium |
| Zoll | 20 |
| Felgenbreite | 8,5J |
| Einpresstiefe | 55,6 mm |
| Lochzahl | 5 |
| Lochkreis | 112 |
| Mittenlochbohrung | 66,6 mm |
| Felgenmodell | 5-Doppelspeichen-Rad |
| Farbe | Grau glanzgedreht |
| Druckkontrollsystem | Ja |
| Nabendeckel | Ja |
Felge Hinterachse
| Herstellernummer Hinterachse | A1674012500 |
| Felgenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Felgenzustandsbeschreibung Hinterachse | Die Felgen sind in einem sehr guten gebrauchten Zustand. Kleine Gebrauchsspuren vorhanden. Original Fotos. Gereinigt und fahrbereit ausgewuchtet. |
| Zoll Hinterachse | 20 |
| Felgenbreite Hinterachse | 8,5J |
| Einpresstiefe Hinterachse | 42 mm |
| Mittenlochbohrung Hinterachse | 66,6 mm |
Reifen Vorderachse
| Reifenzustand | Gebraucht |
| Reifenzustandsbeschreibung | Die Reifen sind in einem sehr guten gebrauchten Zustand. |
| Tragfähigkeitsindex | 113 |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240 km/h |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | MO1 |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Reifenbreite | 275 |
| Querschnitt | 50 |
| Reifenhersteller | Michelin |
| Reifenmodell | Pilot Alpin 5 SUV MO1 |
| Profiltiefe | 6 mm |
| DOT | 1824 |
| Runflat | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz | C |
| Externes Rollgeräusch | A |
| Reifendurchmesser | 78.30 |
Reifen Hinterachse
| Reifenzustand Hinterachse | Gebraucht |
| Zusätzliche Kennzeichnungen Hinterachse | MO1 |
| Reifenzustandsbeschreibung Hinterachse | Die Reifen sind in einem sehr guten gebrauchten Zustand. |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 113 |
| Geschwindigkeitsindex Hinterachse | V: bis 240 km/h |
| Reifenspezifikation Hinterachse | Winterreifen |
| Reifenbreite Hinterachse | 275 |
| Querschnitt Hinterachse | 50 |
| Reifenhersteller Hinterachse | Michelin |
| Reifenmodell Hinterachse | Pilot Alpin 5 SUV MO1 |
| Profiltiefe Hinterachse | 7 mm |
| DOT Hinterachse | 1924 |
| Runflat Hinterachse | Nein |
| Nasshaftungseigenschaften Hinterachse | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz Hinterachse | C |
| Externes Rollgeräusch Hinterachse | A |
Details
| Felgenaufbau | einteilig |
| Felgendesign | 5 Doppelspeichen |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Lastbereich | XL |
| Eisgriffigkeit | Ja |
| Reifenbauart | R (Radialreifen) |
| Schneeflocken-Symbol | Ja |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Fahrzeuge | Mercedes GLE SUV + Coupe Typ: V167 + C167 |
| Fahrzeugliste |
Allgemeine Hinweise
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei unseren Produkten (sofern nicht als neu angegeben) um gebrauchte Ware handelt.Minimale Gebrauchsspuren, bedingt durch Lagerung, Nutzung und Demontage sind dennoch möglich.
Markante Beschädigungen werden Ihnen mittels Detailaufnahmen transparent dargestellt.
Wir bitten dies zu beachten.
Die Beurteilung der gebrauchten Reifen, bezieht sich nicht auf Neureifenqualität, sondern beruht auf gebrauchsspezifischen Standards.
Messpunkt, Messtoleranz in der Lauffläche je nach Prüfmittel +/- 0,5mm.
Das Produkt kann gerne nach Terminvereinbarung in unserem Reifenbetrieb besichtigt oder abgeholt werden.
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Unsere Produkte werden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert und beschrieben.
1.424,00 €
Inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand
Abholung
kostenlos
Standardversand
160,00 €
Bis zu 6 Tage Lieferzeit